对比 |
苏维智搜
|
展会 | B2B | 网站推广 |
---|---|---|---|---|
经济 | 一年只要几千元 | 10万~40万/年 | 5万以上/年 | 关键词排名,投入无底洞。SEO外包,价格不菲。 |
时间 | 每天人工参与不超过10分钟 | 每次展会10天 | 每天数小时 | 每天至少4小时 |
精力 | 只需知道准确的行业关键词 | 提前邮件宣传/展会期间面对面交谈/后期跟踪 | 大多精力浪费在无效垃圾询盘 | 需要学习专业的知识及每天花费大量的精力操作 |
数量 | 2000个邮件地址/小时 | 100~200客户每次展会 | 大多是垃圾询盘 | 引擎经常更改算法,被动和不确定性,周期长 |
效果 | 大量高质量询盘,开发高效,是传统开发的80倍 | 但是同行集中,利润低 | 小客户多,价格战,询盘越来越少 | 排名不稳定,加之恶意点击,无法长期持续投入 |
客户线上反馈